Pos | Club | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Başakşehir | 12 | 5 | 2 | 41 |
2. | Fenerbahçe | 8 | 13 | 10 | 37 |
3. | Galatasaray | 10 | 6 | 4 | 36 |
4. | Y. Malatyaspor | 9 | 5 | 5 | 32 |
5. | Konyaspor | 8 | 8 | 4 | 32 |
6. | Trabzonspor | 8 | 7 | 5 | 31 |
7. | Beşiktaş | 8 | 7 | 5 | 31 |
8. | Kasımpaşa | 9 | 2 | 8 | 29 |
9. | Antalyaspor | 8 | 4 | 7 | 28 |
10. | Sivasspor | 6 | 7 | 7 | 25 |
11. | Alanyaspor | 7 | 3 | 9 | 24 |
12. | Kayserispor | 6 | 6 | 8 | 24 |
13. | Bursaspor | 4 | 11 | 4 | 23 |
14. | Göztepe | 7 | 1 | 12 | 22 |
15. | Ankaragücü | 6 | 3 | 10 | 21 |
16. | Rizespor | 3 | 9 | 8 | 18 |
17. | BB Erzurumspor | 3 | 8 | 8 | 17 |
18. | Akhisarspor | 4 | 5 | 10 | 17 |
Fenerium Shop
Biz Bir Aileyiz!
Republic Of Fenerbahçe
POPULAR VIDEOS
COCA-COLA WORLD CUP CHANPIONSHIP
POPULAR VIDEOS
COCA-COLA WORLD CUP BRAZIL CHANPIONSHIP

28 - Türkiye Şampiyonluğu

6 - Türkiye Kupası

9 - Süper Kupa
